Descripción
| MODELO |
SJIII 3215
|
|---|---|
| Máxima pendiente de trabajo | 30% |
| Capacidad de levante | 500 lb (226,8 kg) |
| Distancia al suelo (plataforma replegada) | 2,375″ (6,03 cm) |
| Distancia al suelo (plataforma elevada) | 0,7” (1,78 cm) |
| Carga local sobre suelo (incluye carga nominal) | 110 psi (759 kPa) |
| Carga total sobre suelo (incluye carga nominal) | 200 psf (10 kPa) |
| Radio de giro (interior) | 0 |
| Radio de giro (exterior) | 66” (1,68 m) |
| Tiempo de elevación (con carga nominal) | 23 seg |
| Tiempo de descenso (con carga nominal) | 24 seg |
| Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 2 mph (3,2 km/h) |
| Cantidad máxima de personas | 2 |
| Velocidad nominal del viento | 45 km/h (12,5 m/s) |
| Tipo de neumático | Macizo, N m |
| Tamaño del neumático | 12” x 4” x 8” |
| Cubierta de extensión (desplegable) | 3’ (0,91 cm) |
| Distancia entre ejes | 55” (1,40 m) |
| Peso | 2.400 lb (1.089 kg) |
