Descripción
| MODELO |
GHD7500SE
|
|---|---|
| Potencia nominal | 5,5 kVA |
| Potencia máxima | 6,0 kVA |
| Marca motor | GH Power |
| Modelo motor | DE188F |
| Velocidad de motor | 3.000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 / 4 tiempos |
| Cilindrada | 474 cc |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Sistema de partida | Eléctrico |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220 V, monofásico |
| Capacidad aceite | 1,65 l |
| Capacidad de combustible | 12,5 l |
| Salida DC (V/A) | 12 / 6 |
| AVR | Sí |
| Fases | 1 |
| Ruido a 7 metros | 82 db |
| Autonomía | 5,3 h |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 740 x 475 x 590 mm |
| Peso | 90 kg |
