Descripción
| MODELO |
SJ46 AJ
|
|---|---|
| Motor | Diésel |
| Potencia | 48 HP |
| Capacidad estanque combustible | 17 galones (64 L) |
| Máxima pendiente de trabajo | 45% |
| Capacidad de levante | 500 lb (226,8 kg) |
| Carga local sobre suelo (incluye carga nominal) | 115 psi (793 kPa) |
| Carga total sobre suelo (incluye carga nominal) | 200 psf (9,58 kPa) |
| Radio de giro (interior) | 98” (2,49 m) |
| Radio de giro (exterior) | 178” (4,52 m) |
| Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 4,8 mph (7,7 km/h) |
| Cantidad máxima de personas | 2 |
| Tipo de neumático | Inflado con aire |
| Tamaño del neumático | 12 x 16,5” |
| Oscilación de eje | 5” (12,70 cm) |
| Motor de doble combustible | 82 HP |
| Depósito hidráulico | 24 galones (91 L) |
| Peso | 13.300 lb (6.033 kg) |
