Descripción
| MODELO |
SJ30 AJE
|
|---|---|
| Capacidad de levante | 500 lb (226,8 kg) |
| Carga local sobre suelo (incluye carga nominal) | 236 psi (1.627 kPa) |
| Carga total sobre suelo (incluye carga nominal) | 530 psf (25 kPa) |
| Radio de giro (interior) | 60” (1,52 m) |
| Radio de giro (exterior) | 127” (3,23 m) |
| Velocidad de conducción (plataforma replegada) | 3,0 mph (4,83 km/h) |
| Velocidad de conducción (plataforma elevada) | 0,4 mph (0,64 km/h) |
| Cantidad máxima de personas | 2 |
| Velocidad nominal del viento | 45 km/h (12,5 m/s) |
| Tipo de neumático | Macizo, N m |
| Tamaño del neumático | 22” x 7” x 12” (55,88 cm x 17,78 cm x 30,48 cm) |
| Rotación de la torreta | 355° NC |
| Rotación de la plataforma | 180° |
| Largo del Jib | 49” (1,25 m) |
| Grado de movimiento del Jib: vertical | 142° (+77°/-65°) |
| Máxima pendiente abordable: contrapeso en dirección hacia arriba | 35% |
| Máxima pendiente abordable: contrapeso en dirección hacia abajo | 25% |
| Máxima pendiente de trabajo | 30% |
| Peso | 14.560 lb (6.605 kg) |

