Descripción
| MODELO |
GHG10KE
|
|---|---|
| Potencia nominal | 7,0 kVA |
| Potencia máxima | 7,5 kVA |
| Marca motor | GH Power |
| Modelo motor | GH460 |
| Velocidad de motor | 3.000 rpm |
| Nº de cilindros | 1 / 4 tiempos |
| Cilindrada | 460 cc |
| Sistema de refrigeración | Aire |
| Sistema de partida | Manual / Eléctrico |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Voltaje | 220 V, monofásico |
| Capacidad aceite | 1,4 l |
| Capacidad de combustible | 25 l |
| Salida DC (V/A) | 2 |
| AVR | Sí |
| Fases | 1 |
| Ruido a 7 metros | 75 db |
| Autonomía | 4,8 h |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 685 x 512 x 550 mm |
| Peso | 87 kg |
